Comment utiliser le prix du cheval fiscal ?
Le prix du cheval fiscal est multiplié par la puissance fiscale du véhicule, indiquée en rubrique P.6 de la carte grise. Le résultat sert à calculer la taxe régionale.
Retrouvez le prix du cheval fiscal utilisé pour calculer la taxe régionale de votre certificat d'immatriculation. Le montant varie selon la région de votre domicile.
La taxe régionale se calcule principalement avec la formule : prix du cheval fiscal x puissance fiscale du véhicule.
Nos frais de prestation sont séparés des taxes et redevances officielles. Le montant affiché avant validation dépend de votre démarche et de votre dossier.
Source Service-Public.frTableau par département
Le prix est régional : deux départements d'une même région peuvent afficher le même tarif. Les véhicules propres peuvent bénéficier d'exonérations selon les règles régionales.
| Département | Région | Cheval fiscal | Exonération zéro émission |
|---|---|---|---|
| 01 - Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 02 - Aisne | Hauts-de-France | 43,00 € | 50 % |
| 03 - Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 0 % |
| 05 - Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 0 % |
| 06 - Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 0 % |
| 07 - Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 08 - Ardennes | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 09 - Ariège | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 10 - Aube | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 11 - Aude | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 12 - Aveyron | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 13 - Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 0 % |
| 14 - Calvados | Normandie | 60,00 € | 0 % |
| 15 - Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 16 - Charente | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 17 - Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 18 - Cher | Centre-Val de Loire | 60,00 € | 0 % |
| 19 - Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 2A - Corse-du-Sud | Corse | 53,00 € | 0 % |
| 2B - Haute-Corse | Corse | 53,00 € | 0 % |
| 21 - Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 22 - Côtes-d'Armor | Bretagne | 60,00 € | 0 % |
| 23 - Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 24 - Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 25 - Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 26 - Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 27 - Eure | Normandie | 60,00 € | 0 % |
| 28 - Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 60,00 € | 0 % |
| 29 - Finistère | Bretagne | 60,00 € | 0 % |
| 30 - Gard | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 31 - Haute-Garonne | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 32 - Gers | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 33 - Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 34 - Hérault | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 35 - Ille-et-Vilaine | Bretagne | 60,00 € | 0 % |
| 36 - Indre | Centre-Val de Loire | 60,00 € | 0 % |
| 37 - Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 60,00 € | 0 % |
| 38 - Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 39 - Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 40 - Landes | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 41 - Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 60,00 € | 0 % |
| 42 - Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 43 - Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 44 - Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 51,00 € | 0 % |
| 45 - Loiret | Centre-Val de Loire | 60,00 € | 0 % |
| 46 - Lot | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 47 - Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 48 - Lozère | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 49 - Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 51,00 € | 0 % |
| 50 - Manche | Normandie | 60,00 € | 0 % |
| 51 - Marne | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 52 - Haute-Marne | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 53 - Mayenne | Pays de la Loire | 51,00 € | 0 % |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 55 - Meuse | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 56 - Morbihan | Bretagne | 60,00 € | 0 % |
| 57 - Moselle | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 58 - Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 59 - Nord | Hauts-de-France | 43,00 € | 50 % |
| 60 - Oise | Hauts-de-France | 43,00 € | 50 % |
| 61 - Orne | Normandie | 60,00 € | 0 % |
| 62 - Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 43,00 € | 50 % |
| 63 - Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 65 - Hautes-Pyrénées | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 66 - Pyrénées-Orientales | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 67 - Bas-Rhin | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 68 - Haut-Rhin | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 69 - Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 70 - Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 71 - Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 72 - Sarthe | Pays de la Loire | 51,00 € | 0 % |
| 73 - Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 74 - Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 0 % |
| 75 - Paris | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 76 - Seine-Maritime | Normandie | 60,00 € | 0 % |
| 77 - Seine-et-Marne | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 78 - Yvelines | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 79 - Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 80 - Somme | Hauts-de-France | 43,00 € | 50 % |
| 81 - Tarn | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 82 - Tarn-et-Garonne | Occitanie | 59,50 € | 0 % |
| 83 - Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 0 % |
| 84 - Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 0 % |
| 85 - Vendée | Pays de la Loire | 51,00 € | 0 % |
| 86 - Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 87 - Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 0 % |
| 88 - Vosges | Grand Est | 60,00 € | 0 % |
| 89 - Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 90 - Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 0 % |
| 91 - Essonne | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 92 - Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 93 - Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 94 - Val-de-Marne | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 95 - Val-d'Oise | Ile-de-France | 68,95 € | 0 % |
| 971 - Guadeloupe | Guadeloupe | 41,00 € | 0 % |
| 972 - Martinique | Martinique | 53,00 € | 0 % |
| 973 - Guyane | Guyane | 42,50 € | 0 % |
| 974 - La Réunion | La Reunion | 60,00 € | 0 % |
| 976 - Mayotte | Mayotte | 30,00 € | 0 % |
Le prix du cheval fiscal est multiplié par la puissance fiscale du véhicule, indiquée en rubrique P.6 de la carte grise. Le résultat sert à calculer la taxe régionale.
Non. Le tarif est fixé par région. Plusieurs départements peuvent donc partager le même prix lorsqu'ils appartiennent à la même région.
Non. Le tableau affiche le prix du cheval fiscal. Le montant final dépend aussi du véhicule, de la démarche, des taxes officielles applicables et des frais de prestation éventuels.
Le prix du cheval fiscal n'est qu'une partie du calcul. Le simulateur prend aussi en compte votre démarche, le type de véhicule et les frais de prestation Bureau Immatriculation.